POSTILJON AMSTERDAM
Stand Fond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 van Vliet-Mastrigt 245.0 1 D. van Zon 246.0
2 D. van Zon 243.0 2 J.Rijnsburger Sr 238.0
3 H. la Grouw 242.0 3 H. la Grouw 235.0
4 J.Schutte & Zn 234.0 4 J.Schutte & Zn 235.0
5 W.Klaverstijn JR 232.0 5 van Vliet-Mastrigt 232.0
6 J.Rijnsburger Sr 229.0 6 C. Engert 222.0
7 C. Engert 221.0 7 Gebr.Pelle 221.0
8 J.J.M. v.d. Voort 218.0 8 J.J.M. v.d. Voort 220.0
9 Stefan Meilink 211.0 9 W.Klaverstijn JR 220.0
10 Gebr. Fanger 211.0 10 Gebr. Fanger 218.0
11 Gebr.Pelle 210.0 11 Stefan Meilink 216.0
12 H.Beeckman 111.0 12 Anja + Rob v.Eck 89.0
13 Anja + Rob v.Eck 85.0 13 W.Klaverstijn SR 83.0
14 W.Klaverstijn SR 82.0 14 A. Bolding 82.0
15 Th. Janssen 80.0 15 H.Beeckman 75.0
16 A. Bolding 78.0 16 Th. Janssen 39.0
17 K.S.W. den Boer 73.0 17 K.S.W. den Boer 38.0
18 Joep Mollink 71.0
19 C. Schreuder 36.0