POSTILJON AMSTERDAM
Stand Midfond
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
5 v.d. 6 vluchten tellen 5 v.d. 6 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 H. la Grouw 247.0 1 H. la Grouw 246.0
2 van Vliet-Mastrigt 244.0 2 Gebr. Fanger 240.0
3 D. van Zon 240.0 3 J.Schutte & Zn 227.0
4 W.Klaverstijn JR 228.0 4 J.Rijnsburger Sr 222.0
5 J.Schutte & Zn 227.0 5 D. van Zon 221.0
6 Comb. Sirach & zn. 224.0 6 van Vliet-Mastrigt 218.0
7 J.J.M. v.d. Voort 222.0 7 Gebr.Pelle 215.0
8 Gebr. Fanger 217.0 8 W. Brugman 212.0
9 C. Engert 209.0 9 J.J.M. v.d. Voort 211.0
10 W. Brugman 207.0 10 C. Engert 211.0
11 J.Rijnsburger Sr 200.0 11 Comb. Sirach & zn. 208.0
12 B.C. Schulte 200.0 12 W.Klaverstijn JR 206.0
13 Gebr.Pelle 198.0 13 B.C. Schulte 206.0
14 A. Bolding 190.0 14 A. Bolding 203.0
15 Stefan Meilink 189.0 15 Stefan Meilink 194.0
16 J.J.Kraus 126.0 16 J.J.Kraus 92.0
17 Anja + Rob v.Eck 109.0 17 Th. Janssen 85.0
18 Th. Janssen 77.0 18 K.S.W. den Boer 82.0
19 K.S.W. den Boer 74.0 19 Anja + Rob v.Eck 68.0
20 C. van Wees-Korting 40.0 20 C. van Wees-Korting 49.0
21 Joep Mollink 37.0 21 H.Beeckman 46.0
22 H.Beeckman 35.0
23 B. Valk 31.0