POSTILJON AMSTERDAM
Stand Oud
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
20 v.d. 21 vluchten tellen 20 v.d. 21 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 van Vliet-Mastrigt 962.0 1 J.Schutte & Zn 930.0
2 H. la Grouw 957.0 2 D. van Zon 901.0
3 D. van Zon 941.0 3 J.Rijnsburger Sr 879.0
4 J.Schutte & Zn 924.0 4 W.Klaverstijn JR 864.0
5 W.Klaverstijn JR 899.0 5 H. la Grouw 860.0
6 Gebr. Fanger 878.0 6 van Vliet-Mastrigt 858.0
7 J.J.M. v.d. Voort 858.0 7 C. Engert 837.0
8 J.Rijnsburger Sr 829.0 8 Gebr. Fanger 820.0
9 Gebr.Pelle 823.0 9 J.J.M. v.d. Voort 819.0
10 C. Engert 812.0 10 Gebr.Pelle 788.0
11 Stefan Meilink 708.0 11 Stefan Meilink 744.0
12 W. Brugman 614.0 12 W. Brugman 608.0
13 B.C. Schulte 607.0 13 B.C. Schulte 581.0
14 Comb. Sirach & zn. 599.0 14 Comb. Sirach & zn. 569.0
15 A. Bolding 492.0 15 A. Bolding 527.0
16 J.J.Kraus 352.0 16 J.J.Kraus 326.0
17 Anja + Rob v.Eck 348.0 17 Th. Janssen 312.0
18 Th. Janssen 332.0 18 Anja + Rob v.Eck 300.0
19 H.Beeckman 207.0 19 B. Valk 128.0
20 B. Valk 154.0 20 H.Beeckman 121.0
21 K.S.W. den Boer 147.0 21 K.S.W. den Boer 120.0
22 Joep Mollink 138.0 22 C. van Wees-Korting 86.0
23 C. van Wees-Korting 135.0 23 W.Klaverstijn SR 83.0
24 C. Schreuder 132.0 24 C. Schreuder 63.0
25 W.Klaverstijn SR 82.0
25 Joep Mollink 31.0
26 Mw.O.Pals 31.0