POSTILJON AMSTERDAM
Stand Vitesse
Kampioenschap Onaangewezen Kampioenschap Aangewezen
8 v.d. 9 vluchten tellen 8 v.d. 9 vluchten tellen
PC Naam Totpnt PC Naam Totpnt
1 van Vliet-Mastrigt 383.0 1 J.Schutte & Zn 382.0
2 H. la Grouw 381.0 2 van Vliet-Mastrigt 370.0
3 J.Schutte & Zn 380.0 3 Gebr. Fanger 362.0
4 Gebr. Fanger 371.0 4 W.Klaverstijn JR 358.0
5 D. van Zon 366.0 5 W. Brugman 357.0
6 W.Klaverstijn JR 359.0 6 D. van Zon 355.0
7 J.J.M. v.d. Voort 342.0 7 J.J.M. v.d. Voort 351.0
8 B.C. Schulte 340.0 8 H. la Grouw 346.0
9 Gebr.Pelle 339.0 9 J.Rijnsburger Sr 340.0
10 Comb. Sirach & zn. 339.0 10 B.C. Schulte 337.0
11 W. Brugman 338.0 11 Stefan Meilink 334.0
12 J.Rijnsburger Sr 326.0 12 C. Engert 330.0
13 Stefan Meilink 308.0 13 Comb. Sirach & zn. 327.0
14 C. Engert 304.0 14 Gebr.Pelle 276.0
15 J.J.Kraus 226.0 15 A. Bolding 242.0
16 A. Bolding 224.0 16 J.J.Kraus 234.0
17 Th. Janssen 175.0 17 Th. Janssen 188.0
18 Anja + Rob v.Eck 154.0 18 Anja + Rob v.Eck 143.0
19 B. Valk 123.0 19 B. Valk 128.0
20 C. Schreuder 96.0 20 C. Schreuder 63.0
21 C. van Wees-Korting 95.0 21 C. van Wees-Korting 37.0
22 H.Beeckman 61.0 22 Joep Mollink 31.0
23 Mw.O.Pals 31.0
24 Joep Mollink 30.0